AKTION - "Running for Kids -Leichtathleten helfen Kindern mit Beeinträchtigungen"
- Aktuelle Hilfe im Jahr 2019
| Nr. | Datum | Ort | Spendenempfänger | Anlaß/Grund zu der Spende | Spendenbetrag |
| 1 | 01.01.2019 | Düren | Kinderkarnevalszug Düren 2006/2007 e.V. | Damit möglichst viele Kinder beim Kinderkarnevalszug mit Wurfmaterial ausgestattet werden können habe ich hier geholfen. | 1.320 Euro |
| 2 | 01.01.2019 | Düren | Dürener Kindertollitäten e.V. | Brauchtumspflege: Kinder im Dürener Karneval | 1.180 Euro |
| 3 | 05.01.2019 | Simmerath | 3 Kinder einer Familie | Familienurlaub, erschwert (!!) ein Kind mit Handicap | 4.000 Euro |
| 4 | 07.01.2019 | Alsdorf | 6-köpfige Familie | Nach Hausbrand in der Silvesternacht!!!! | 10.000 Euro |
| 5 | 12.01.2019 | Region | 43 Kinder betreiben Laufsport | Dankeschön, für Laufen im Jahr 2018 und Motivationshilfe auch im Jahr 2019 zu laufen. | 215 Euro |
| 6 | 14.01.2019 | Linnich | 3-köpfige Familie | Eine alleinerziehende tumorkranke junge Mutter muß Kraft tanken.......! | 500 Euro |
| 7 | 15.01.2019 | Aachen | Junge, nach Unfall, sehr kranke Frau. | Therapien sollen helfen wieder gesund zu werden. | 7.500 Euro |
| 8 | 18.01.2019 | Düren-Echtz | 16-jähriger Junge mit Fanconi-Anämie | Hilfe zum Gesundwerden. | 1.677 Euro |
| 9 | 18.01.2019 | Düren-Grüngürtel | Thomas-Morus-Haus | Herbstferienwoche im DTV-Conzenhaus in Nideggen-Schmidt | 1.500 Euro |
| 10 | 18.01.2019 | Düren | Autistischer Junge | Hilfe bei einer Therapiemaßnahme | 50,42 Euro |
| 11 | 24.01.2019 | Monschau | Kita "St. Ursula" | Aktivitäten der Kinder in den nächsten Monaten. | 1.000 Euro |
| 12 | 24.01.2019 | Simmerath | Kita "Arche Noah" | Aktivitäten der Kinder in den nächsten Monaten. | 1.000 Euro |
| 13 | 26.01.2019 | Langerwehe-Pier | Jugend der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Pier | Jugend und Brauchtum müssen gefördert werden! | 219 Euro |
| 14 | 27.01.2019 | Düren | Dürener Kinderkarnevalszug e.V. | Startschuß für den Dürener Kinderkarnevalszug im Jahr 2020 | 520 Euro |
| 15 | 28.01.2019 | Düren-Birgel | Städt. Gesamtgrundschule Birgel | Unterstützung für das Mitmach-Zirkusprojekt im Mai | 1.500 Euro |
| 16 | 30.01.2019 | Monschau-Höfen | Geschwister, 16 u. 18 Jahre alt | Die Geschwister haben auf tragische Weise die Eltern verloren. Mit der Spende soll nach dem angestrebten Abitur eine weitere Starthilfe für Studium bzw. Ausbildung geschaffen werden. | 1.000 Euro |
| 17 | 01.02.2019 | Düren-Mariaweiler | Kinder der Karnevalsgesellschaft "Milwieler Ströpp" | Jugend und Brauchtum müssen gefördert werden! | 250 Euro |
| 18 | 01.02.2019 | Düren | Jugend des "Garde Corps Dürener Bürgerwehr e.V." | Jugend und Brauchtum müssen gefördert werden! | 219 Euro |
| 19 | 03.02.2019 | Nideggen | 12-jähriges Mädel | Hohe Ausgaben in den nächsten Monaten um weiterhin mobil zu bleiben. | 4.000 Euro |
| 20 | 04.02.2019 | Düren | Jugendzentrum St. Bonifatius (Juzebo) | Aktivitäten der Kinder in den nächsten Monaten. | 500 Euro |
| 21 | 04.02.2019 | Düren | 7-jähriger Junge | Traumatisiert nach Unfall des Vaters. (Wird mit seinem Vater zu einem Spiel des FC Bayern fahren) | 500 Euro |
| 22 | 07.02.2019 | Hürtgenwald | 8-Jährige | Unterstützt die behinderte Mutter so großartig! | 500 Euro |
| 23 | 08.02.2019 | Düren-Merken | Schüler | Sommerferien mit Jugendgruppe | 500 Euro |
| 24 | 13.02.2019 | Hürtgenwald | 8-Jährige | Unterstützt die behinderte Mutter so großartig! | 5.250 Euro |
| 25 | 17.02.2019 | Nideggen | 15-Jähriger Junge | Den Jungen und die Eltern stark machen. | 4.000 Euro |
| 26 | 23.02.2019 | DN-Rölsdorf | Kita "St. Brigida" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 27 | 23.02.2019 | Vettweiß-Kelz | Kita "Kirpsenland" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 28 | 23.02.2019 | DN-Merken | Kita "Lärchenhof" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 29 | 23.02.2019 | DN-Nord | Kita "Pusteblume" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 30 | 23.02.2019 | Langerwehe | Kita "St. Martin" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 31 | 23.02.2019 | Düren | Kita "Im Eschfeld" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 32 | 23.02.2019 | Düren | Kita "Schatzkiste" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 33 | 23.02.2019 | DN-Berzbuir | Kita "Mäuseburg" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 34 | 23.02.2019 | DN-Gürzenich | Kita "Spatzennest" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 35 | 23.02.2019 | DN-Mariaweiler | Kita "Mariae Himmelfahrt" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 36 | 23.02.2019 | DN-Birkesdorf | Kita "St. Peter" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 37 | 23.02.2019 | Düren | Kita "St. Antonius" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 38 | 23.02.2019 | Düren-Ost | Kita St. Bonifatius | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 39 | 23.02.2019 | Linnich | Kita "Bachpiraten" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 40 | 23.02.2019 | Langerwehe | Kita "Sonnenblume" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 41 | 23.02.2019 | Kerpen | Kita "St. Vinzenz" | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 42 | 23.02.2019 | Düren | Jugendamt "Aktion gegen KInderarmut in Düren | Aktivitäten in der Kita im Frühjahr | 1.000 Euro |
| 43 | 23.02.2019 | Kreuzau | Junge Frau | Die junge Frau "beweglich" machen......! | 2.000 Euro |
| 44 | 23.02.2019 | Inden-Lucherberg | Jugend des Lucherberger Carneval Club | Jugend und Brauchtum müssen gefördert werden! | 219 Euro |
| 45 | 24.02.2019 | Eschweiler | Kindergruppe des Karneval Club Fidele Trammebülle | Jugend und Brauchtum müssen gefördert werden! | 219 Euro |
| 46 | 25.02.2019 | Düren-Rölsdorf | AWO-Jugendtreff | Sommerferienwoche im DTV-Conzenhaus in Nideggen-Schmidt | 1.500 Euro |
| 47 | 27.02.2019 | Düren | Papst-Johannes-Haus | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
| 48 | 02.03.2019 | Brühl | Junge Dame mit Handicap | Kraft schöpfen in einem Sommerurlaub | 4.000 Euro |
| 49 | 03.03.2019 | Wollersheim | Jugend der Karnevalsgesellschaft Wollersheim | Jugend und Brauchtum müssen gefördert werden! | 219 Euro |
| 50 | 05.03.2019 | Linnich | 2 Kinder, ein Kind mit Handicap | Zuschuß zur Sommerurlaubsbuchung | 500 Euro |
| 51 | 15.03.2019 | Düren | Thomas-Morus-Haus | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
| 52 | 17.03.2019 | Düren | Stadtmuseum Düren | Kinderaktivitäten im Stadtmuseum | 500 Euro |
| 53 | 18.03.2019 | Düren | Arbeiterwohlfahrt Düren | Kinderaktivitäten im Frühjahr | 300 Euro |
| 54 | 19.03.2019 | Düren | Mehrköpfige Familie | Einige Tage Ausspannen in den Sommerferien. | 2.250 Euro |
| 55 | 21.03.2019 | Düren | Jugendamt der Stadt Düren | "Feuerwehrtopf" zur kurzfristigen Hilfe von Kindern | 2.000 Euro |
| 56 | 23.03.2019 | Düren | 12-jähriges Geschwisterpaar | Zuschüsse zu der Klassenfahrt. | 642 Euro |
| 57 | 25.03.2019 | Düren | Mobile Jugendarbeit Düren Süd-Ost | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
| 58 | 27.03.2019 | Düren | 17-jähriges KInd | Hilfe war nötig! | 1.250 Euro |
| 59 | 28.03.2019 | Düren | Rhein. Blinden- u. Sebehindertensportverein | Förderung des Blindensports | 250 Euro |
| 60 | 29.03.2019 | Kreuzau-Stockheim | Förderverein Grundschule Stockheim | Unterstützung des "Gesunden Frühstücks" | 500 Euro |
| 61 | 29.03.2019 | Düren-Arnoldsweiler | Projekt AiD - "Ankommen in Düren" (Sozialamt) | Kümmern um besondere Kinder u. Jugendliche | 500 Euro |
| 62 | 29.03.2019 | Düren | Sozialdienst Kath. Frauen Düren (SKF) | Projekt "Schwimmenlernen besonderer junger Menschen" | 500 Euro |
| 63 | 06.04.2019 | Düren | Interessengemeinschaft Miesheimer Weg | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
| 64 | 06.04.2019 | Düren | Jugendzentrum St. Bonifatius | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
| 65 | 08.04.2019 | Eifel | Familie | Familie in Not infolge von Behinderung | 12.000 Euro |
| 66 | 08.04.2019 | Düren | Frauenhaus Düren | Aktivitäten von Müttern mit ihren Kindern | 750 Euro |
| 67 | 09.04.2019 | Düren | Jugendzentrum Multi Kulti | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
| 68 | 10.04.2019 | Düren | Abenteuerspielplatz (ASP) | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
| 69 | 12.04.2019 | Kreuzau-Stockheim | Kita St. Andreas | Kennenlernausflug mit ALLEN Kindern u. Eltern | 250 Euro |
| 70 | 17.04.2019 | Düren | kleiner Junge | Über einen schwierigen Tag hinweghelfen. | 50 Euro |
| 71-73 | 18.04.2019 | Gemeinde Simmerath | Grundschulen in Simmerath, Steckenborn u. Lamersdorf | U.a. Finanzierung von "Gesundes Frühstück" | 3.000 Euro |
| 74 | 19.04.2019 | Düren | Kleiner Junge | Dem Jungen mit seiner Mutter über eine schwierige Situation hinweg helfen. | 175 Euro |
| 75 | 20.04.2019 | Eupen/Belgien | 3 Geschwister | Ein bisschen Hilfe ist angebracht........! | 300 Euro |
| 76 | 23.04.2019 | Gemeinde Titz | 16-Jährige | Nach weiterem gesundheitlichen Rückschlag herrscht in der Familie höchst akute finanzielle Not!!! | 2.500 Euro |
| 77 | 24.04.2019 | Linnich | 3-köpfige Familie | Eine alleinerziehende junge Mutter muß Kraft tanken.......! | 625 Euro |
| 78 | 26.04.2019 | Düren-Lendersdorf | Gartenverein "In den Blanken" | Spielgerät für Kinder (....manche Kinder können nicht in Urlaub fahren, müssen daheim bleiben!) | 649 Euro |
| 79 | 30.04.2019 | Erkelenz | 2-jähriger Junge | Bei 80%-ger Behinderung ist Hilfe sehr nötig! | 2.000 Euro |
| 80 | 01.05.2019 | Eifel | Ein besonderer neuer Erdenbürger!!!! | Start ins Leben....... | 570 Euro |
| 81 | 02.05.2019 | Düren | Kommunales Intetrationszentrum- Kreis Düren | Sprachschulungen | 500 Euro |
| 82 | 03. u.17.5.2019 | Düren | OGS Grüngürtelschule | Damit alle Kinder am Mittagessen teilnehmen können!!!! | 1.000 Euro |
| 83 | 06.05.2019 | Düren | 2-Jährige | Krankenhausaufenthalt in Berlin mit Begleitung der Mutter! | 500 Euro |
| 84 | 05.05.2019 | Aachen | 17-Jährige, gehandicapt | Unterstützung bei der Anschaffung eines behinderungsgerechten PKWs | 750 Euro |
| 85 | 08.05.2019 | Düren | OGS Kath. Grundschule St. Joachim | Damit alle Kinder am Mittagessen und an Aktivitäten teilnehmen können!!!! | 1.000 Euro |
| 86 | 13.05.2019 | Region | 17- Jähriger | Mutmachen für die Gesundung! | 1.500 Euro |
| 87 | 13.05.2019 | Region | Zwei Geschwisterkinder | Familienurlaub | 3.200 Euro |
| 88 | 14.05.2019 | Aachen | Zwei Geschwisterkinder | Unterstützung nach Unfalltod des Vaters | 10.000 Euro |
| 89 | 15.05.2019 | Düren | "Nachbarschaftstreff Nord der ev. Gemeinde" | Unterstützung für Schulaufgabenhilfe und ähnliches. | 1.000 Euro |
| 90 | 17.05.2019 | Düren | Jugend der "Sportfreunde Düren" | Jugendhilfe beim Vereinsjubiläum | 250 Euro |
| 91 | 20.05.2019 | DN-Gürzenich | Kita "Spatzennest" | Unterstützung bei Aktivitäten zum Tag der Bienen!!! | 250 Euro |
| 92 | 21.05.2019 | Düren-Echtz | 16-jähriger Junge | Fahrgeld um in der auswärtigen Klinik besucht zu werden. | 200 Euro |
| 93 | 25.05.2019 | Monschau | Verein "Eifel Fam" | Hilfe für Kinder in der Eifel | 750 Euro |
| 94 | 04.06.2019 | Region | 10-jähriger Junge | Der Junge muß mobil werden! | 4.000 Euro |
| 95 | 12.06.2019 | Düren | Blutkrebskranker junger Mann | Mit der Spende ein bisschen Hoffnung machen. | 500 Euro |
| 96 | 15.06.2019 | Heimbach | Gemeinschaftsgrundschule | Unterstützung für das Vorhaben "Mitmach-Zirkusprojekt" | 1.750 Euro |
| 97 | 28.06.2019 | Nörvenich | AWO Kita Pinocchio | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 98 | 28.06.2019 | Aachen | Kita Schikita | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 99 | 28.06.2019 | Düren | Kita St. Anna | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 100 | 28.06.2019 | Düren | Papst-Johannes-Haus | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 101 | 28.06.2019 | Kreuzau-Untermaubach | Kita St. Brigida | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 102 | 28.06.2019 | Niederzier-Krauthausen | Verein "Purzelbaum e.V." | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 103 | 28.06.2019 | Aldenhoven | Kita Arche | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 104 | 28.06.2019 | Düren | Kita Nordstadtpiraten | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 105 | 28.06.2019 | Düren | Kita "Im Eschfeld" | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 106 | 28.06.2019 | Düren | Bürgewaldschule 1 | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 107 | 28.06.2019 | Düren | Bürgewaldschule 2 | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 108 | 28.06.2019 | Düren | Kita Tabaluga | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 109 | 28.06.2019 | Düren | Kita "Eschfeldmäuse" | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 110 | 28.06.2019 | Region | Verein Pänz mit Hätz | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 111 | 28.06.2019 | Merznich | Verein "Sorgenkinder Merzenich" | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 112 | 28.06.2019 | Elsenborn/Belgien | Behindertensportverein Elsenborn | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 113 | 28.06.2019 | Jülich | Stepanusschule | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 114 | 28.06.2019 | Düren | Christophorusschule | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 115 | 28.06.2019 | Düren | Louis-Braille-Schule | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 116 | 28.06.2019 | Rölsdorf | Kita "Am Sonnenhof" | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 117 | 28.06.2019 | Nideggen | Kita "Maria Goretti" | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 118 | 28.06.2019 | Jülich | Verein "Lebensfreude e.V." | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 119 | 28.06.2019 | Düren | Kinderheim St.Josef | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 120 | 28.06.2019 | Düren | Abenteuerspielplatz | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 121 | 28.06.2019 | Düren | AWO Kita "Lollypop" | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 122 | 28.06.2019 | Düren | SKF Jugendgruppe | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 123 | 28.06.2019 | Region | Rollstuhsportgrupp Eifel | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 124 | 28.06.2019 | Düren | Jugendamt mit "Gegen Kinderarmut" | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 125 | 28.06.2019 | Jülich | Schirmerschule | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 126 | 28.06.2019 | Gürzenich | AWO Kita "Spatzennest" | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.400 Euro |
| 127 | 28.06.2019 | Mariaweiler | Familie | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 128 | 28.06.2019 | Nideggen | Mädchen | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 129 | 28.06.2019 | Nideggen | Junge | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 130 | 28.06.2019 | Brühl | Mädchen | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 131 | 28.06.2019 | Simmerath | Mädchen | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 132 | 28.06.2019 | Elsdorf | Junge | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 133 | 28.06.2019 | Eupen/Belgien | 3 Geschwister | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 1.000 Euro |
| 134 | 28.06.2019 | Aachen | Junge,wenige Monate alt nach Tod des Vaters | Spende im Rahmen des 21. Peter & Paul-Laufes | 11.111 Euro |
| 135 | 29.06.2019 | Birkesdorf | Kita "Krümelhof" | 30-jähriges Bestehen | 300 Euro |
| 136 | 01.07.2019 | Simmerath | Mädchen | Hilfe in schwieriger Situation | 5.841 Euro |
| 137 | 01.07.2019 | Hürtgenwald | Junge | Hilfe bei schwerer Krankheit | 1.000 Euro |
| 138 | 01.07.2019 | Hürtgenwald | 2 Jungs | Unterstützung bei Klassenfahrten | 1.500 Euro |
| 139 | 02.07.2019 | Düren | Ein Junge | Aktion "Hab`Spaß - Ferientag" | 150 Euro |
| 140 | 03.07.2019 | Niederzier | 2 Geschwister | Zuschuß zu Klassenfahrten | 500 Euro |
| 141 | 03.07.2019 | Merzenich | Junge | Ferienzuschuß in schwieriger Situation | 500 Euro |
| 142 | 06.07.2019 | Kreuzau | 5 Förderverein von Grundschulen | Aktivitäten für Schülerinnen u. Schüler | 750 Euro |
| 143 | 07.07.2019 | Langerwehe | 18 Kinder beim Bobbycarrennen | Kleine Siegerpreise.....! | 80 Euro |
| 144 | 08.07.2019 | Düren | IG Miesheimer Weg e.V. | Aktivitäten während der Sommerferien | 750 Euro |
| 145 | 08.07.2019 | Düren | Jugendzentrum St. Bonifatius | Aktivitäten während der Sommerferien | 750 Euro |
| 146 | 08.07.2019 | Düren | Thomas-Morus-Haus | Aktivitäten während der Sommerferien | 750 Euro |
| 147 | 08.07.2019 | Düren | Mobile Jugendarbeit Düren Süd - Ost | Aktivitäten während der Sommerferien | 750 Euro |
| 148 | 08.07.2019 | Düren | Rütger Kids | Aktivitäten während der Sommerferien | 750 Euro |
| 149 | 09.07.2019 | Düren | Multi Kulti Jugenzentrum der ev. Kirche | Aktivitäten während der Sommerferien | 750 Euro |
| 150 | 10.07.2019 | Düren | Mädchen | Aktion "Hab`Spaß" - Ferientag! | 100 Euro |
| 151 | 10.07.2019 | Düren | 2-jähriges Mädchen | Betreuung bei auswärtigen Operationen | 1.000 Euro |
| 152 | 10.07.2019 | DN-Gürzenich | 9 Kinder | Aktion "Hab`Spaß" - Ferientag! | 450 Euro |
| 153 | 12.07.2019 | Düren | 2 Brüder | Aktion "Hab`Spaß" - Ferientag! | 200 Euro |
| 154 | 12.07.2019 | Düren | Mädchen | Aktion "Hab`Spaß" - Ferientag! | 50 Euro |
| 155 | 12.07.2019 | Düren | 8 Kinder | Aktion "Hab`Spaß" - Ferientag! | 2.000 Euro |
| 156 | 16.07.2019 | Düren | 10-jähriges, tumorkrankes Mädchen | Ein bisschen "Hoffnungs-Hilfe" mit einer Reittherapie | 500 Euro |
| 157 | 16.07.2019 | Düren | Kleiner Junge mit sehr kranker Mutter | Aktion "Hab`Spaß" - Ferientag! (Ausflug mit Mama!!) | 150 Euro |
| 158 | 18.-20.7.2019 | Düren, Merzenich, Niederzier | 7 Kinder | Aktion "Annakirmes-Mäuse" | 483 Euro |
| 159 | 20.07.2019 | DN-Birkesdorf | Förderverein der Kinderklinik in B`dorf | Spende im Rahmen des 3-Brücken-Laufes | 750 Euro |
| 160 | 22.07.2019 | Embken, Nideggen-Rath u. DN-Merken | 4 Kinder | Aktion "Annakirmes-Mäuse" | 276 Euro |
| 161 | 23.07.2019 | Stolberg, Düren, Merzenich | 4 Kinder | Aktion "Annakirmes-Mäuse" | 276 Euro |
| 162 | 24.07.2019 | Huchem-Stammeln, Merken, Birkesdorf | 5 Kinder | Aktion "Annakirmes-Mäuse" | 345 Euro |
| 163 | 26.07.2019 | Region | Viele Kinder | Belohnung beim Schwimmkurs für Schulkinder | 49,18 Euro |
| 164 | 26.07.2019 | Düren | Verein "Dürener Kinderkarnevalszug" | Damit Kinder beim Kinderkarnevalszug 2020 Wurfmaterial bekommen können. | 1.520 Euro |
| 165 | 02.08.2019 | Düren | Bürgerverein Satelittenviertel e.V. Düren | Aktivitäten während der Sommerferien | 750 Euro |
| 166 | 03.08.2019 | Eschweiler | Kindertagesstätte "Katharina Fey" | Aktivitäten in den nächsten Monaten | 1.000 Euro |
| 167 | 03.08.2019 | Eschweiler-Dürwiß | Kindertagesstätte "Käte Strobel" | Aktivitäten in den nächsten Monaten | 1.000 Euro |
| 168 | 06.08.2019 | Region | Ein "besonderer" Geburtstag! | Für einen kleinen Geburtstagswunsch! | 119 Euro |
| 169 | 07.08.2019 | Region | 14-jähriger Junge | Therapie (wg. Therapiepause der KK) | 500 Euro |
| 170 | 07.08.2019 | Region | 5-jähriger Junge | Spio-Weste (wg. Ablehnung der KK) | 500 Euro |
| 171 | 11.08.2019 | Eifel/Aachen/Region | Förderkreis "Schwerkranke Kinder e.V." | Spendenübergabe im Rahmen des Monschau-Marathonlaufes | 2.000 Euro |
| 172 | 16.08.2019 | Vettweiß | Andres, der Junge aus Equador | Unterstützung bei Operationen und Therapien in Deutschland über eine rührige Dame aus Vettweiß | 1.250 Euro |
| 173 | 18.08.2019 | Düren-Rölsdorf | AWO Kreisverband Düren e.V. | Aktivitäten des Jugendtreffs | 1.250 Euro |
| 174 | 19.08.2019 | Düren | Große Familie | Betreuung eines besonderen Kindes und Hilfe beim Mobilwerden | 2.000 Euro |
| 175 | 19.08.2019 | Stolberg | 3 Kinder | Verschiedene Therapien und Hilfen | 600 Euro |
| 176 | 06.09.2019 | Region | 16-jähriges Mädchen | Hilfe nach Lungentransplantation | 500 Euro |
| 177 | 07.09.2019 | Düren | Förderverein der OGS Grüngürtelschule | Damit ALLE KInder am Mittagessen teilnehmen können. | 750 Euro |
| 178 | 09.09.2019 | Kreuzau | Junges Mädchen mit Handicap | Ein Wochenende zum Herunterkommen! | 750 Euro |
| 179 | 10.09.2019 | Merzenich | 12-jähriger Junge mit Handicaps | Unterstützung bei Maßnahmen zu einer besseren Befindlichkeit. | 500 Euro |
| 180 | 11.09.2019 | Düren | AG Schnüss Düren e.V. | Kinderspaß beim Mundartfestival | 1.592,22 Euro |
| 181 | 14.09.2019 | Eschweiler | Kita im Familienzentrum in Eschweiler | Frühstücksbufett für ALLE KInder | 1.000 Euro |
| 182 | 18.09.2019 | Düren | Förderverein Abenteuerspielplatz | Aktivitäten in den Herbstferien | 750 Euro |
| 183 | 18.09.2019 | Düren | Papst-Johannes-Haus | Aktivitäten in den Herbstferien | 750 Euro |
| 184 | 18.09.2019 | Düren | Mobile Jugendarbeit DN Süd-Ost | Aktivitäten in den Herbstferien | 750 Euro |
| 185 | 18.09.2019 | Düren | Bürgerverein Satelittenviertel | Aktivitäten in den Herbstferien | 750 Euro |
| 186 | 18.09.2019 | Düren | Jugendzentrum St- Bonifatius (JuZeBo) | Aktivitäten in den Herbstferien | 750 Euro |
| 187 | 18.09.2019 | Düren | Rütgers-Kids | Aktivitäten in den Herbstferien | 750 Euro |
| 188 | 18.09.2019 | Düren | IG Miesheimer Weg | Aktivitäten in den Herbstferien | 750 Euro |
| 189 | 21.09.2019 | Region | 13-jähriger Junge | ....bei der Klassenfahrt dabei! | 500 Euro |
| 190 | 21.09.2019 | Linnich | Offene Ganztagsschule im Ort | Aktivitäten für ALLE Kinder | 1.500 Euro |
| 191 | 21.09.2019 | Linnich-Ederen | Kalle, 3 Jahre, sehr krank | Unterstützung für bestmögliche Betreuung | 28.000 Euro |
| 192 | 22.09.2019 | DN-Gürzenich | Kita "Wirbelwind" | Zum 20-jähr. Kita Jubiläum für Aktivitäten | 200 Euro |
| 193 | 26.09.2019 | DN-Lendersdorf | Jugendfreizeitheim in Lendersdorf | Aktivitäten in den Herbstferien | 2.000 Euro |
| 194 | 27.09.2019 | DN-Birgel | Kita "Li La Launeburg" | Ausflugsfahrt | 500 Euro |
| 195 | 28.09.2019 | Eschweiler | Willi-Fähnrich-Schule | Ausflugsfahrt an die Nordsee | 1.500 Euro |
| 196 | 30.09.2019 | Düren | Nachbarschaftsfest in Düren-Ost | Atraktionen und Spaß für Kinder | 250 Euro |
| 197 | 03.10.2019 | Eschweiler | "Little Dragons" (Musizierende Kinder) | Unterstützung dabei, dass die Kids weiterhin anderen Kindern helfen können. | 500 Euro |
| 198 | 11.10.2019 | Düren | Thomas-Morus-Jugendheim | "Taschengeld" für eine Ferienwoche in der Eifel | 220 Euro |
| 199 | 11.10.2019 | Düren | MultiKulti Jugendtreff im Haus der Stadt | Aktivitäten in den Herbstferien | 750 Euro |
| 200 | 17.10.2019 | Düren | Junge | Eine Therapie ermöglichen. | 500 Euro |
| 201 | 17.10.2019 | Jülich | AWO Kita "Pusteblume" | Für diverse Aktivitäten | 500 Euro |
| 202 | 21.10.2019 | DN-Gürzenich | AWO Kitas "Spatzennest" u. "Wirbelwind" | Hilfe beim "Eulenfest" | 300 Euro |
| 203 | 22.10.2019 | Düren | Jugendamt Stadt Düren u. a. | Unterstützung von Kinderstadt "Düria" | 750 Euro |
| 204 | 22.10.2019 | DN-Birkesdorf | OGS der Kath. Grundschule | Mithilfe bei der Finanzierung einer Ausflugsfahrt | 750 Euro |
| 205 | 30.10.2019 | Düren | OGS St. Joachim | Für diverse Aktivitäten | 750 Euro |
| 206 | 01.11.2019 | Düren | Bürgewaldschule | Gruppenfahrt im Rahmen des Projektes gegen Rassismus und Gewalt. | 225 Euro |
