AKTION - "Running for Kids -Leichtathleten helfen Kindern mit Beeinträchtigungen"
- Aktuelle Hilfe im Jahr 2018
Nr. | Datum | Ort | Spendenempfänger | Anlaß/Grund zu der Spende | Spendenbetrag |
1 | 02.01.2018 | Düren | 10-jähriger Junge | Der
Junge wurde am Neujahrstag mit Silvesterböller o.ä. im Gesicht und am
Hals verletzt. Ich möchte ihn mit einem Besuch im Phantasialand in
Brühl ein wenig trösten. | 250 Euro |
2 | 10.01.2018 | Düren | Boxverein Faustkämpfer DN-Grüngürtel | Förderung der Jugend in dem Verein. | 250 Euro |
3 | 13.01.2018 | Rur-Eifel-Volkslauf-Cup-Region | Kinder u. Jugendliche im Rur-Eifel-Volkslauf-Cup 2017 | Um Kindern den Spaß und die Freude an der Bewegung noch schmackhafter zu machen, habe ich im Rahmen des Jahressiegerehrung kleine Anerkennungsgaben gestiftet. | 250 Euro |
4 | 16.01.2018 | Düren | Thomas-Morus-Jugendheim | Damit ca. 25 Kinder in den Herbstferien wieder eine Woche im Conzenhaus des Dürener Turnverein in Nideggen-Schmidt verbringen können, habe ich heute das nötige Spendengeld überbracht. | 1.250 Euro |
5 | 21.01.2018 | Kreuzau | Junge Dame mit Handicap | Die junge Dame wird im Sommer an einer Ferienmaßnahme teilnehmen können. | 750 Euro |
6 | 25.01.2018 | Aachen | Integrative Kita Schikita | Damit wirklich alle Kinder an Aktivitäten teilnehmen können. habe ich die Spende übergeben. | 750 Euro |
7 | 27.01.2018 | Langerwehe-Pier | Jugenddabteilung der KG Rot-Weiß Pier | Tradition u. Brauchtum muß über die Kinder weiterhin gefördert werden. | 218 Euro |
8 | 28.01.2018 | Düren | Verein Kindertollitäten im Dürener Karneval e.V. | Tradition u. Brauchtum muß über die Kinder weiterhin gefördert werden. | 218 Euro |
9 | 29.01.2018 | Düren | Boxverein Boxring Düren 55 e.V. | Förderung der Jugend in dem Verein. | 250 Euro |
10 | 02.02.2018 | Düren | OGS Grüngürtelschule | Wurfmaterial für die Schulkinder beim Karnevalszug im Grüngürtel | 111 Euro |
11 | 03.02.2018 | Inden-Lucherberg | Jugendabteilung der Karnevasgesellschaft in Lucherberg | Tradition u. Brauchtum muß über die Kinder weiterhin gefördert werden. | 218 Euro |
12 | 07.02.2017 | Düren | Karnevals-Kinderfete des Jugendamtes im MultiKuli | Damit auch die Kinder kommen können, die sich mit den 2 Euro Eintritt schwer tun. | 111 Euro |
13 | 17.02.2018 | Düren-Nord | AWO Kita Lollypop | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
14 | 17.02.2018 | Düren-Merken | AWO Kita Lärchenhof | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
15 | 17.02.2018 | Düren-Rölsdorf | AWO Kita St. Brigida | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
16 | 17.02.2018 | Düren | AWO Kita Eiswiese | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
17 | 17.02.2018 | Düren-Rölsdorf | AWO Jugendheim "Kleine offene Tür" | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
18 | 17.02.2018 | Düren-Ost | Kita Tabaluga | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
19 | 17.02.2018 | Düren-Birkesdorf | Kita "Krümelhof" | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
20 | 17.02.2018 | Düren-Nord | Integrative Kita "Pusteblume" | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
21 | 17.02.2018 | Düren-Ost | Kita "Wibbelstetz" | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
22 | 17.02.2018 | Düren-Nord | Kita "St. Joachim" | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
23 | 17.02.2018 | Vettweiß-Kelz | Integrative Kita "Knirpsenland" | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
24 | 17.02.2018 | Langerwehe-Merode | Kita "St. Martinus" | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
25 | 17.02.2018 | Kreuzau-Drove | Kita St. Martin" | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
26 | 17.02.2018 | Monschau | Integrative Kita "St. Ursula" | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
27 | 17.02.2018 | Düren | Kita "Im Eschfeld" | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
28 | 17.02.2018 | Kreuzau | Flüchtlingshilfe "Welcome Kreuzau" für die 6-jährige Solay | Aktionen in der Kindertagesstätte | 750 Euro |
29 | 17.02.2018 | Bonn | Ole Siffert (3 Jahre) | Der Junge braucht einen Therapiehund | 20.000 Euro |
30 | 19.02.2018 | Köln | Sehr junge Frau.....! | Die junge Frau verlor durch einen Verkehrsunfall Eltern und Schwester. | 750 Euro |
31 | 22.02.2018 | Stolberg | 16-jährige junge Frau | Freude bereiten bei einer sehr schweren Erkrankung. | 1.500 Euro |
32 | 24.02.2018 | Brühl | 18-jährige junge Frau | Mit dem Geld wird ein wichtiges Therapiegerät angeschafft werden können. | 10.000 Euro |
33 | 04.03.2018 | Eupen | Drei Geschwister | Ein bisschen Lebensfreude wecken......! | 600 Euro |
34 | 06.03.2018 | Düren | Abenteuerspielplatz (ü. Sabine Wagner) | Aktivitäten während der Ostferien, einschl. Mittagessen. | 750 Euro |
35 | 06.03.2018 | Düren | Papst-Johannes-Haus (Martina Schütz-Berg) | Ferienwoche für eine Mädchengruppe mit dem Rad zu einen Reiterhof | 1.250 Euro |
36 | 13.03.2018 | Düren | MultiKuli-Jugendzentrum der Evangelischen Gemeinde | Aktivitäten während der Osterferien | 250 Euro |
37 | 13.03.2018 | Düren | Interessengemeinschaft Miesheimer Weg | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
38 | 15.03.2018 | Düren | Blinden- u. Sehbehinderten Sportverein Düren e.V. | Zur Förderung sportlicher Aktivitäten blinder und sehbehinderter Menschen. | 500 Euro |
39 | 16.03.2018 | Düren | Bürgerverein Satelittenviertel e.V. Düren | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
40 | 16.03.2018 | Düren | Zwei Jungs | Die Kinder haben ihren Vater bei einem Unfall verloren. Ich möchte die Möglichkeiten bieten durch Aktivitäten "abschalten" zu können. | 5.000 Euro |
41 | 19.03.2018 | Düren | Thomas-Morus-Haus | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
42 | 20.03.2018 | Nideggen | 3 Kinder einer Familie | Nachdem der Vater der Kinder nach einem schweren Verkehrsunfall seit Wochen in einer Klinik behandelt werden muß, ist das Leben in der Familie völlig anders geworden....! | 6.000 Euro |
43 | 21.03.2018 | Düren | Mobile Jugendarbeit Düren Süd - Ost | Aktivitäten während der Osterferien | 750 Euro |
44 | 22.03.2018 | Düren | "Feuerwehrtopf" beim Jugendamt der Stadt Düren (hier: Leiter Ansgar Kieven) | "Feuerwehrtopf für kurzfristig notwendige Hilfe! | 1.500 Euro |
45 | 24.03.2018 | Simmerath | Fünf jähriges Mädchen | Zwei Urlaube an der See müssen sein!! | 5.000 Euro |
46 | 31.03.2018 | Eupen/B | Junger Mann in einer Tagesstätte | Dem jungen Mann soll ein Raum eingerichtet werden, der seinen Bedürfnissen entspricht. | 1.525 Euro |
47 | 03.04.2018 | Düren | 14-jähriges Kind | Erfüllung zweier Herzenswünsche | 5.000 Euro |
48 | 18.04.2018 | Nideggen-Embken | 11-jähriges Mädchen | Beteiligung an den behinderungsgerechten Autoumbaukosten | 1.000 Euro |
49 | 20.04.2018 | Kerpen-Türnich | Zwei Kinder, 5 u. 14 Jahre alt. | Die Kinder haben ihre Mutter vor kurzem durch einen Verkehrsunfall verloren. Mit dem Spendengeld soll eine bestmögliche Betreung sichergestellt werden. | 5.000 Euro |
50 | 20.04.2018 | Düren-Merken | Junge mit Handicap wird 18 Jahre | Aktivität während der Sommerferien | 518 Euro |
51 | 27.04.2018 | Düren-Mariaweiler | Kite "Villa Pytlik" | Puppentheater mit Eis/Popcorn | 150 Euro |
52 | 27.04.2018 | Düren | "Mutter-Teresa"-Grundschule | Aktivitätszuschuß für mehr als 260 Kinder | 800 Euro |
53 | 28.04.2018 | Düren | Nordpark Düren Initiative (über Ev. Gemeinde) | Kinder zusammenführen im "Haus für Alle" | 500 Euro |
54 | 04.05.2018 | Düren | 3 kleine Jungs | Nach Wohnungsbrand alles vernichtet, mittellos! | 500 Euro |
55 | 08.05.2018 | Düren-Birgel | 4 Kinder | Zuschuß zur Ferienfahrt nach Spanien, incl. "Taschengeld" | 500 Euro |
56 | 09.05.2018 | Düren | Kleiner Junge | Zuschuß zur Klassenfahrt einschl. "Taschengeld" | 150 Euro |
57 | 09.05.2018 | Düren | Stadtmuseum Düren | Aktionen mit Kindern und Jugendlichen im Stadtmuseum | 518 Euro |
58 | 18.05.2018 | Düren | 3 kleine Jungs | Nach Wohnungsbrand fehlt noch einiges für die Kids. | 500 Euro |
59 | 22.05.2018 | Düren | 10-jähriges Mädchen | Das Mädchen BRAUCHT unbedingt einen schönen Ferientag!!!!! | 200 Euro |
60 | 25.05.2018 | Düren-Birkesdorf | 13-jähriger Junge | Damit der schwerverletzte Junge im Klinikum oft besucht werden kann habe ich der Mutter "Fahrgeld" gebracht. | 1.500 Euro |
61 | 28.05.2018 | Eschweiler über Feld | Förderverein der GGS Eschweiler über Feld | Verschiedene Schulaktivitäten | 750 Euro |
62 | 28.05.2018 | Nörvenich-Wissersheim | Kita Kunterbunt | Beteiligung an der Finanzierung eines Mitmachzirkusses | 750 Euro |
63 | 29.05.2018 | Düren | Abenteuerspielplatz | Aktivitäten während der Sommerferien 2018 | 750 Euro |
64 | 29.05.2018 | Düren | SKF Düren | Ferienlager Finkenheide - Jugendbus -"Die Wilde 13" | 500 Euro |
65 | 29.05.2018 | Düren | Jugendzentrum "Multikulti" der ev. Gemeinde | Aktivitäten während der Sommerferien 2018 | 500 Euro |
66 | 29.05.2018 | Düren | Papst-Johannes-Jugendzentrum | Aktivitäten während der Sommerferien 2018 | 750 Euro |
67 | 01.06.2018 | Düren | Mädchen in der 3. Klasse | Hilfe für ein erfolgreiches 4. Schuljahr | 350 Euro |
68 | 04.06.2018 | Düren | IG Miesheimer Weg Düren e.V. | Aktivitäten während der Sommerferien 2018 | 750 Euro |
69 | 04.06.2018 | Düren | Mobile Jugendarbeit Düren Süd-Ost | Aktivitäten während der Sommerferien 2018 | 750 Euro |
70 | 05.06.2018 | Düren | Thomas-Morus-Haus | Aktivitäten während der Sommerferien 2018 | 750 Euro |
71 | 05.06.2018 | Düren | Bürgerverein Satelittenviertel Düren e.V. | Aktivitäten während der Sommerferien 2018 | 750 Euro |
72 | 11.06.2018 | Kreuzau | 15-jähriges Mädchen | Mutmachen nach einem so schweren bisherigen Leben! | 1.250 Euro |
73 | 13.06.2018 | Merzenich | 5-jähriges Mädchen | Mutter und Kind sollen zusammenfinden. | 500 Euro |
74 | 13.06.2018 | Düren | Drei Kinder | "Familie" sein.......! | 250 Euro |
75 | 16.06.2018 | Düren | Kindertagesstätte "Don Bosco" | Die Kita feiert ihr 45-jähriges Bestehen. | 545 Euro |
76 | 17.06.2018 | Gemünd | DRK Kita Malzbenden | Füt Aktivitäten in den nächsten Wochen. | 750 Euro |
77 | 22.06.2018 | Düren | Grundschule | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
78 | 22.06.2018 | Kreuzau-Stockheim | Kita St. Andreas | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
79 | 22.06.2018 | Düren | Kita St. Anna | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
80 | 22.06.2018 | Düren | Kita Nordstadtpiraten | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
81 | 22.06.2018 | Düren-Rölsdorf | Sonderkindergarten | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
82 | 22.06.2018 | Düren | Louis-Braille-Schule u. Internat | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
83 | 22.06.2018 | Jülich | Stephanusschule | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
84 | 22.06.2018 | Düren | Christophorusschule | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
85 | 22.06.2018 | Düren-Mariaweiler | Kita Villa Pytlik | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
86 | 22.06.2018 | Aachen | Kita Schikita | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
87 | 22.06.2018 | Düren-Birkesdorf | Bürgewaldschule 1 | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
88 | 22.06.2018 | Düren | Bürgewaldschule 2 | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
89 | 22.06.2018 | Aldenhoven | Kita Arche | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
90 | 22.06.2018 | Düren | Kita Tabaluga | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
91 | 22.06.2018 | Düren | Lebenshilfe Kita Eschfeldmäuse | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
92 | 22.06.2018 | Nideggen | Kitra Maria Goretti | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
93 | 22.06.2018 | Düren | Papst-Johannes-Jugendhaus | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
94 | 22.06.2018 | Jülich | Verein Lebensfreude e.V. | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
95 | 22.06.2018 | Düren | Kinderheim St. Josef | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
96 | 22.06.2018 | Elsenborn/Belgien | Behindertensportverein | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
97 | 22.06.2018 | Aachen | Lebenshilfe | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
98 | 22.06.2018 | Düren | Abenteuerspielplatz | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
99 | 22.06.2018 | Region | Verein "Pänz mit Häzu" e.V. | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
100 | 22.06.2018 | Merzenich | Verein "Sorgenkinder Merzenich" e.V. | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
101 | 22.06.2018 | Düren | Jugendamt mit Aktion "Gegen Kinderarmut in Düren" | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
102 | 22.06.2018 | Düren-Arnoldsweiler | Kita St. Arnoldus | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
103 | 22.06.2018 | Düren-Lendersdorf | Kita Drachenburg | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
104 | 22.06.2018 | Düren-Birkesdorf | Kita St. Peter | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
105 | 22.06.2018 | Düren-Mariaweiler | Kita Mariae Himmelfahrt | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
106 | 22.06.2018 | Düren | Sozialdienst Kath. Frauen | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
107 | 22.06.2018 | Düren-Lendersdorf | Kita St. Michael | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
108 | 22.06.2018 | Düren-Mariaweiler | Mehrköpfige Familie | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 1.000 Euro |
109 | 22.06.2018 | Simmerath | Sehbehindertes Mädchen | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 3.000 Euro |
110 | 22.06.2018 | Kerpen | 2 Kinder nach dem Tod der Mutter | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 4.000 Euro |
111 | 22.06.2018 | Vettweiß | Junge mit Handicap | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 750 Euro |
112 | 22.06.2018 | Elsdorf | Junge mit Handicap | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 750 Euro |
113 | 22.06.2018 | Kerpen-Blatzheim | Mädchen mit Handicap | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 750 Euro |
114 | 22.06.2018 | Brühl | Mädchen mit Handicap | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 750 Euro |
115 | 22.06.2018 | Nideggen | Mädchen mit Handicap | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 750 Euro |
116 | 22.06.2018 | Huchem-Stammeln | Junge mit Handicap | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 750 Euro |
117 | 22.06.2018 | Düren-Konzendorf | Junge mit Handicap | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 750 Euro |
118 | 22.06.2018 | Monschau | Junge mit Handicap | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 500 Euro |
119 | 22.06.2018 | Düren | Nach Wohnungsbrand geschädigte Familie | Beim 20. Peter & Paul-Benefizlauf "erlaufen". | 2.500 Euro |
120 | 23.06.2018 | Inden | Aktion "Wünsche werden wahr" | Tolle private Initiative die unterstützt werden muß! | 200 Euro |
121 | 28.06.2018 | Aachen | 12-jähriger leukämiekranker Junge | Laufaktion "Hilfe für Jordan! | 7.500 Euro |
122 | 01.07.2018 | Simmerath | Mädchen mit Handicap | Aktion "Sonniger Ferientag 2018" | 500 Euro |
123 | 01.07.2018 | Simmerath | Mädchen mit Handicap | Unterstützung beim Übergang nach Abitur beim Einstieg in das Berufsleben | 7.000 Euro |
124 | 03.07.2018 | Düren | Junge | Aktion "Sonniger Ferientag 2018" | 300 Euro |
125 | 05.07.2018 | Düren | Zwei Jungs | Aktion "Sonniger Ferientag 2018" (Ferien in Greetsiel) | 400 Euro |
126 | 09.07.2018 | Düren | Vier Kinder | Aktion "Sonniger Ferientag 2018" | 472 Euro |
127 | 09.07.2018 | Düren | Freiwilligenzentrum Düren e.V. | Unterstützung der Aktion "Dürener Ranzen" | 1.250 Euro |
128 | 10.07.2018 | Düren | 2 Jungens | Aktion "Sonniger Ferientag 2018" | 236 Euro |
129 | 10.07.2018 | Birkesdorf | 4 Geschwister | Aktion "Sonniger Ferientag 2018" | 472 Euro |
130 | 11.07.2018 | Niederzier | Ein junger Mensch nach erfolgreichem Schulabschluß | In einem holprigen Umfeld Unterstützung beim Start in das weitere Leben. | 1.000 Euro |
131 | 13.07.2018 | Düren | 2 Jungs | Aktion "Sonniger Ferientag 2018" | 236 Euro |
132 | 13.07.2018 | Düren-Niederau | 2 Geschwister | Aktion "Sonniger Ferientag 2018" | 236 Euro |
133 | 13.07.2018 | Düren-Lendersdorf | Ein Junge | Aktion "Sonniger Ferientag 2018" | 118 Euro |
134 | 14.07.2018 | Eupen | 3 Geschwister | Aktion "Sonniger Ferientag 2018" | 354 Euro |
135 | 14.07.2018 | Eupen | Junger Mensch mit Handicap | Reparatur eines techn.- Hilfsmittels um mobil zu bleiben. | 2.500 Euro |
136 | 14.07.2018 | Eupen | Ein Junge | Unterstützung um beste Betreuung bei der Rückkehr der Leukämieerkrung zu gewährleisten. | 7.500 Euro |
137 | 20.07.2018 | Düren-Echtz | Kita "Schlingeltreff" | Unterstützung für einen besonderen "Ruheraum" | 1.000 Euro |
138 | 21.07.2018 | DN-Birkesdorf | Förderverein der Kinderklinik am St. Marien-Hospital | Die Spende wurde im Rahmen des 30. Birkesdorfer 3-Brückenlaufes übergeben. | 750 Euro |
139 | 21.07.2018 | Merzenich | 1 Junge | Aktion "Annakirmesmäuse" | 68 Euro |
140 | 24.07.2018 | Düren | 3 Geschwister | Aktion "Annakirmesmäuse" | 204 Euro |
141 | 24.07.2018 | DN-Birkesdorf | 4 Geschwister | Aktion "Annakirmesmäuse" | 272 Euro |
142 | 25.07.2018 | Düren | 1 Mädel | Aktion "Annakirmesmäuse" | 68 Euro |
143 | 25.07.2018 | Niederzier | 2 Geschwister | Aktion "Annakirmesmäuse" | 136 Euro |
144 | 26.07.2018 | Merzenich | 2 Geschwister | Aktion "Annakirmesmäuse" | 136 Euro |
145 | 26.07.2018 | Kreuzau | 5 Kinder | Aktion "Annakirmesmäuse" | 340 Euro |
146 | 26.07.2018 | DN-Birkesdorf | 2 Geschwister | Aktion "Annakirmesmäuse" | 136 Euro |
147 | 27.07.2018 | Kerpen-Blatzheim | 1 Mädchen | Aktion "Annakirmesmäuse" | 68 Euro |
148 | 27.07.2018 | Düren | Verein "Kinderkarnevalszug Düren 2006/2007 e.V." | Damit auch im Jahr 2019 wieder viele Kinder am Kinderkarnevalszug mitmachen können, habe ich den Verein im Rahmen eines Benefizkonzertes der "Bremsklötz" unterstützt. | 1.519 Euro |
149 | 31.07.2018 | Düren | Kinderheim St. Josef | Aktion "Annakirmesmäuse" | 500 Euro |
150 | 31.07.2018 | Düren | Kinderheim St. Josef | Therapiehelm für ein Kleinkind | 1.900 Euro |
151 | 03.08.2018 | Düren-Birgel | 5 Geschwister | Aktion "Annakirmesmäuse" | 340 Euro |
152 | 04.08.2018 | Eschweiler | Kita "Klara Fey" | Aktiviäten in der Kita | 750 Euro |
153 | 04.08.2018 | Eschweiler-Dürwiß | Kita "Käte Strobel" | Aktivitäten in der Kita | 750 Euro |
154 | 04.08.2018 | Aachen | Mutter mit 3 Kindern | Vater starb mit 36 Jahren an Herzinfarkt | 10.000 Euro |
155 | 06.08.2018 | Nideggen | Familie mit 2 behinderten Kindern | Die Familie muss mobil bleiben.......! | 2.000 Euro |
156 | 07.08.2018 | Düren | AWO "Jugendheim" | Ferienaktivitäten für Kinder | 750 Euro |
157 | 12.08.2018 | Monschau/Nordeifel | KoKoBe Nordeifel | Aktivitäten von Menschen mit Handicap | 2.500 Euro |
158 | 12.08.2018 | Monschau | Geschwister (15 u. 17 J.) (Waisen) | Die Geschwister haben auf tragische Weise die Eltern verloren. Mit der Spende soll nach dem angestrebten Abitur eine Starthilfe für Studium bzw. Ausbildung geschaffen werden. | 16.000 Euro |
159 | 27.08.2018 | Jülich-Broich | Kindertagesstätte "Purzelbaum" | Hilfe beim Mitmachzirkusprojekt | 750 Euro |
160 | 27.08.2018 | Nideggen | 10-jähriger Junge | Probleme mit dem Treppenlift | 500 Euro |
161 | 02.09.2018 | Düren | WDR-Maus beim Mundartfestival | Kinderspaß am "Familientag" beim Festival | 1.592,22 Euro |
162 | 08.09.2018 | Gemünd | DRK Kindertagesstätte Malsbenden | Aktivitäten für alle Kinder in den nächsten Wochen | 750 Euro |
163 | 14.09.2018 | Heimbach/Eifel | Gemeinschaftsgrundschule | Aktivitäten für alle Kinder in den nächsten Wochen | 1.000 Euro |
164 | 14.09.2018 | Abenden/Eifel | Kindergarten "Räuberhöhle" | Aktivitäten für alle Kinder in den nächsten Wochen | 500 Euro |
165 | 15.09.2018 | Eschweiler | Kita im Familienzentrum in der Jahnstraße | Aktivitäten für alle Kinder in den nächsten Wochen | 750 Euro |
166 | 16.09.2018 | Linnich | Kinder in Linnich über die Bürgermeisterin | Aktivitäten für Linnicher Kinder (im Rahmen der "Linnicher Kindermeile") | 1.500 Euro |
167 | 17.09.2018 | Jülich | 17-jähriger junger Mann | Der junge Mann muß zur Betreuung seiner kranken Eltern mobil sein. R4Kids übernimmt die Kosten für den Führerschein. | 2.500 Euro |
168 | 20.09.2018 | Düren | "Jugendcafe" über das Jugendamt der Stadt | Es entsteht ein Anlaufpunkt für junge Menschen, das "Jugendcafe". Damit das zum Laufen kommt, bedarf es einer Anfangsunterstützung. | 1.500 Euro |
169 | 21.09.2018 | Düren | OGS Grüngürtelschule | ALLE Kinder sollen an Aktivitäten und Mittagessen teilnehmen können. | 750 Euro |
170 | 21.09.2018 | Düren | "Alleinerziehenden-Gruppe" der Caritas, unter der Schirmherrschaft der Kirchengemeinde St. Franziskus | Urlaubswoche in den Herbstferien in Domburg/NL | 1.000 Euro |
171 | 22.09.2018 | Linnich | Junge, tumorkranke Mutter mit 2 Kindern, ein Kind mit Handicap. | Erholungs- und Erlebniswochenende im Disneyland in Paris. | 2.000 Euro |
172 | 24.09.2018 | Düren | Bürgerverein Staelittenviertel Düren e.V. | Aktivitäten während der Herbstferien. | 750 Euro |
173 | 26.092018 | Düren | Gesunder Säugling | Start ins Leben. Nach "Leukamie-Vorgeschichte" der Mutter! | 100 Euro |
174 | 26.09.2018 | Düren | "Mobile Jugendarbeit Düren Süd-Ost" | Aktivitäten während der Herbstferien. | 750 Euro |
175 | 27.09.2018 | Düren-Lendersdorf | Jugendtreff in Lendersdorf | Aktivitäten während der Herbstferien. | 2.000 Euro |
176 | 28.09.2018 | Düren-Nord | Offene Ganztagsschule St. Joachim | ALLE Kinder sollen an den Aktivitäten der nächsten Monate teilnehmen können. | 750 Euro |
177 | 28.09.2018 | Düren-Süd | Interessengemeinschaft "Miesheimer Weg e.V." | Aktivitäten während der Herbstferien. | 750 Euro |
178 | 01.10.2018 | Düren | Junger Sechsklässler | Übernahme des Elternanteiles an einer Therapiemaßnahme. | 300 Euro |
177 | 02.10.2018 | Düren | Abenteuerspielplatz im Grüngürtel | Aktivitäten während der Herbstferien. | 750 Euro |
178 | 02.10.2018 | Düren | MultiKulti Jugendzentrum der Ev. Gemeinde | Aktivitäten während der Herbstferien. | 750 Euro |
179 | 04.10.2018 | Düren | 1-jähriges Mädchen - Tumorkrank! | Hilfestellung gegen die Krankheit angehen zu können!!!! | 1.000 Euro |
180 | 10.10.2018 | Region | Junge mit Handicap | Anteil zur Anschaffung eines handicapgerechten dreirädrigen Fahrrades | 100 Euro |
181 | 12.10.2018 | Düren | Kita "Tabaluga" | St. Martin u. weitere Aktivitäten | 500 Euro |
182 | 12.10.2018 | Düren | AWO Düren - Jugendheim | Aktivitäten in den Herbstferien | 300 Euro |
183 | 17.10.2018 | Düren | Thomas-Morus-Jugendheim | Taschengeld für 18 Kinder während der Ferienwoche im Conzenhaus des DTV in Schmidt am Rursee | 180 Euro |
184 | 19.10.2018 | Düren | Kita "Rasselbande" | St. Martin u. weitere Aktivitäten | 500 Euro |
185 | 19.10.2018 | Düren | Jungendamt der Stadt Düren | Weitere Kinder sollten an der Ferienwoche in der "Kinderstadt Düria" teilnehmen können. | 500 Euro |
186 | 22.10.2018 | Düren | Kita "Don Bosco" | St. Martin u. weitere Aktivitäten | 500 Euro |
187 | 22.10.2018 | Kreuzau | 17-Jähriger mit Handicap | Techniche Hilfe auf dem Weg zum Abitur! | 1.250 Euro |
188 | 26.10.2018 | DN-Birkesdorf | Kita "Krümelhof" | St. Martin u. weitere Aktivitäten | 500 Euro |
189 | 27.10.2018 | Langerwehe-Wenau | "Handicaps"-Fußballer im Verein von Jugendsport Wenau e.V. | Spendenübergabe im Rahmen eines Turniers der Sportler mit Handicaps | 500 Euro |
190 | 31.10.2018 | Düren | Jugendamt der Stadt Düren | Ein Junge mit Handicap kann nun eine sehr spezielle Therapiemaßnahme beginnen. | 300 Euro |
191 | 31.10.2018 | Düren | Jugendamt der Stadt Düren | Aktion "Gegen Kinderarmut in Düren" | 500 Euro |
192 | 01.11.2018 | Jülich | Schirmerschule (Förderschule) | Damit ALLE Kinder an der Skifreizeit im Januar 2019 teilnehmen können habe ich heute diese Spende übergeben. | 750 Euro |
